Соединительные детали ( фитинги ) Россияинженерная сантехника , водоснабжение , отопление

www.mysharaka.ru       musharaka@mysharaka.ru                                                                                                факс : 8-495-424-65-14      тел.  :  8-926-350-36-47   8-926-399-05-57     


Домашняя
Карта
Контакты

Домашняя
Вверх
Полипропиленовые трубы pn 10 , pn 20
Полипропиленовые трубы Dizayn  pn 25 (вн.армировка)
Соединительные детали ( фитинги ) Россия
Соединительные детали (фитинги) Турция
Соединительные детали для напольного отопления

 

 

   

Фитинги (полипропилен)

  D (мм) кол-во в упаковке цена опт (руб)

Муфта соединительная

муфта соединительная 20 100 2.55
25 100 3.63
32 60 5.10
40 30 8.50
50 20 15.18
63 10 25.74
75 5 41.58

Угольник 90°

угольник 90 20 100 3.63
25 70 5.94
32 40 8.50
40 15 17.49
50 10 38.25
63 8 63.75
75 5 89.25

Тройник

тройник 20 70 5.10
25 60 6.27
32 25 12.75
40 20 22.10
50 12 37.40
63 6 72.25
75 5 107.58
Муфта переходная внутренняя
муфта переходная внутренняя 20-16 100 1.75
25-20 100 3.40
32-20 60 5.10
32-25 50 5.10
40-32 30 8.50
50-40 20 12.75
Пробка резьбовая
пробка резьбовая 20 100 2.55
25 100 3.40
Опора
  20 100 1.75
25 100 2.55
32 100 2.68
40 100 3.63
Угольник 45°
угольник 45 20 100 3.63
25 70 4.29
Буртик
буртик 50 10 29.75
63 10 38.25
75 5 51.00
110 5 102.00
Муфта соединительная разъемная
муфта соединительная разъемная 50 1 90.75
Муфта комбинированная с накидной гайкой
  20 60 62.40
Муфта комбинированная под ключ (вн.резьба)
муфта комбинированная под ключ 1"1/4  40 10 204.00
1"1/2  50 4 280.50
Муфта переходная внутренняя-наружная
муфта переходная внутренняя-наружная 25-20 100 3.55
32-20 100 3.40
32-25 50 3.60
Муфта комбинированная под ключ (нар.резьба)
  1"1/4 40 10 204.00
1"1/2 50 4 280.50
Пробка
пробка,заглушка 20 100 1.70
25 50 2.55
40 25 5.61
Седло приварное
  63-25 25 4.95
75-25 25 4.95
110-25 25 4.95
110-32 20 6.60
110-40 10 8.25
110-50 10 14.52
110-63 5 31.35
160-25 10 5.94
160-32 10 7.92
160-40 5 9.90
160-50 5 17.49
160-63 5 41.58
225-63 5 41.58
Металлический хомут с резиновой прокладкой
хомут металлический 20-25 50 11.88
32-40 50 14.52
50-63 50 17.82
75 25 22.44
100-110 20 24.75
Тройник переходной
тройник переходной 25-20-20 50 7.65
25-20-25 50 7.65
32-20-32 30 12.75
32-25-32 30 12.75
40-20-40 20 22.10
40-25-40 20 22.10
40-32-40 20  
50-25-50 8 37.40
50-32-50 8 37.40
50-40-50 8 42.57
63-25-63 5 72.25
63-32-63 5 72.25
Муфта комбинированная разъемная под муфту (нар.резьба)
муфта комбинированная разъемная под муфту 1/2 20 20 63.03
3/4 20 20 83.82
1"  20 20 107.10
3/4 25 10 117.81
1"  25 10 143.22
1"  32 10 144.21
Муфта комбинированная разъемная (нар.резьба)
  1/2 20 20 76.23
3/4 20 20 100.65
1"  20 20 114.51
1/2 25 10 125.73
3/4 25 10 125.73
1"  25 10 144.87
3/4 32 10 145.50
1"  32 10 145.50
1"  40 5 252.65
1"1/4  40 5 252.65
1"1/2  50 4 461.90
2"  63 2 935.42
Муфта комбинированная (вн.резьба)
муфта комбинированная (вн.резьба) 1/2 20 50 28.20
3/4 20 50 41.80
1/2 25 25 28.20
3/4 25 25 41.80
1"   32 20 69.00
Муфта комбинированная (нар.резьба)
муфта переходная (нар.резьба) 1/2 20 50 30.75
3/4 20 50 43.50
1/2 25 25 30.75
3/4 25 25 43.50
1"   32 20 80.19
Муфта комбинированная разъемная под муфту (вн.резьба)
  1/2 20 20 46.75
3/4 20 20 72.25
1"   20 20 98.01
3/4 25 10 76.50
1"   25 10 102.30
1"   32 10 111.21
Муфта комбинированная разъемная (вн.резьба)
муфта комбинированная разъемная под муфту 1/2 20 20 68.63
3/4 20 20 76.23
1"   20 20 107.91
1/2 25 10 107.91
3/4 25 10 97.37
1"   25 10 110.55
3/4 32   130.50
1"   32 10 124.20
1"   40   208.70
1"1/4  40 5 208.70
1"1/2  50 4 406.10
2"   63 2 802.90
Муфта с накидной гайкой
муфта с накидной гайкой 1/2 20 50 27.72
3/4 20 50 43.35
1"   20 50 41.91
3/4 25 50 41.91
1"   25 25 63.75
1"1/4 25 25 68.64
3/4 32 25 42.24
1"   32 25 64.68
1"1/4 32 10 93.50
1"1/4 40 10 83.82
Разъемное соединение
разъемное соединение 20 40 61.05
25 25 99.00
32 25 114.51
Угольник комбинированный (нар.резьба)
угольник комбинированный (нар.резьба) 1/2 20 50 35.50
Угольник комбинированный (вн.резьба)
  1/2  20 50 31.90
Угольник с накидной гайкой
угольник с накидной гайкой 1/2 20 60 32.67
3/4 20 50 34.65
1"   25 25 55.25
1"1/4 32 10 64.02
Угольник комбинированный с креплением (вн.резьба)
угольник комбинированный с креплением 1/2 20 30 31.05
Вентиль
вентиль 20 10 90.10
25 10 119.00
32 10 181.90
40 5 250.75
Кран шаровой
кран шаровой 20 10 106.25
25 10 154.70
32 5 219.30
40 3 558.00
50 2 614.00
63 1 948.00
Тройник комбинированный (вн.резьба)
тройник комбинированный (вн.резьба) 1/2 20 50 30.50
1/2 25 30 35.15
3/4 25 30 45.90
Тройник комбинированный (нар.резьба)
тройник комбинированный (нар.резьба) 1/2 20 40 36.00
1/2 25 25 36.85
3/4 25 25 47.60
Тройник с накидной гайкой
тройник с накидной гайкой 3/4 20 50 32.01
3/4 25 25 34.32
1"  25 25 42.57
3/4 32 25 36.63
1"   32 10 49.50
1"1/4 32 10 65.01
3/4 40 5 45.87
1"   40 5 53.46
Компенсатор
компенсатор 20 10 27.60
25 8 38.60
32 6 66.30
40 3 98.20
Скоба
скоба 20 10 13.86
25 10 27.06
32 5 49.50
40 5 57.80
Переход (утка)
переход (утка) 20 10 11.88
25 10 21.12
32 10 44.22

 

 

Домашняя | Сертификаты | Информация | О нас | Контакты | Карта сайта  


Сведения о владельцах и авторских правах.
По вопросам, связанным с этим веб-узлом, обращайтесь по адресу musharaka@mysharaka.ru
Последнее обновление: 01.10.2011.